Dólar Hoy
Actualizado: 03/03/2021 - 20:56 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $89.00 | $95.00 |
| Dólar Blue | $142.00 | $145.00 |
| Dólar Mayorista | $90.03 | $90.23 |
| Dólar Bolsa | $142.96 | $148.55 |
| Contado con Liqui | 147.79 | $148.28 |
| Dólar Solidario | $- | $156.75 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $89.314 | $95.637 |
| Banco BBVA | $89.24 | $96.22 |
| Hipotecario | $89.60 | $95.60 |
| Provincia | $89.00 | $95.00 |
| Banco Galicia | $90.00 | $95.20 |
| Banco Ciudad | $89.00 | $95.00 |
| Santander Río | $89.98 | $96.23 |
| Banco ICBC | $89.75 | $96.00 |
