Miércoles 17/02/2021 | Cotización Dolar Hoy Oficial y Blue - Banco Nación, BBVA, Hipotecario, Provincia, Galicia, Ciudad, ICBC, BCRA, Santander
Dólar Hoy
Actualizado: 17/02/2021 - 12:57 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $87.75 | $93.75 |
| Dólar Blue | $146.00 | $149.00 |
| Dólar Mayorista | $88.75 | $88.95 |
| Dólar Bolsa | $145.60 | $145.81 |
| Contado con Liqui | 149.74 | $150.10 |
| Dólar Solidario | $- | $154.69 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $87.986 | $94.231 |
| Banco BBVA | $87.96 | $94.94 |
| Hipotecario | $88.00 | $94.00 |
| Provincia | $87.75 | $93.75 |
| Banco Galicia | $87.90 | $94.60 |
| Banco Ciudad | $87.75 | $93.75 |
| Santander Río | $87.98 | $94.23 |
| Banco ICBC | $88.25 | $94.50 |
