Lunes 22/02/2021 | Cotización Dolar Hoy Oficial y Blue - Banco Nación, BBVA, Hipotecario, Provincia, Galicia, Ciudad, ICBC, BCRA, Santander
Dólar Hoy
Actualizado: 22/02/2021 - 17:00 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $88.25 | $94.25 |
| Dólar Blue | $144.00 | $147.00 |
| Dólar Mayorista | $89.23 | $89.43 |
| Dólar Bolsa | $137.60 | $137.70 |
| Contado con Liqui | 142.09 | $143.57 |
| Dólar Solidario | $- | $155.51 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $88.469 | $94.768 |
| Banco BBVA | $88.46 | $95.44 |
| Hipotecario | $88.85 | $94.85 |
| Provincia | $88.25 | $94.25 |
| Banco Galicia | $88.65 | $95.35 |
| Banco Ciudad | $88.25 | $94.25 |
| Santander Río | $87.98 | $94.23 |
| Banco ICBC | $88.75 | $95.00 |
