Martes 23/02/2021 | Cotización Dolar Hoy Oficial y Blue - Banco Nación, BBVA, Hipotecario, Provincia, Galicia, Ciudad, ICBC, BCRA, Santander
Dólar Hoy
Actualizado: 23/02/2021 - 18:11 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $88.25 | $94.25 |
| Dólar Blue | $143.00 | $146.00 |
| Dólar Mayorista | $89.53 | $89.53 |
| Dólar Bolsa | $137.75 | $140.16 |
| Contado con Liqui | 142.67 | $143.13 |
| Dólar Solidario | $- | $155.51 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $88.715 | $94.826 |
| Banco BBVA | $88.46 | $95.44 |
| Hipotecario | $89.00 | $95.00 |
| Provincia | $88.25 | $94.25 |
| Banco Galicia | $88.65 | $95.35 |
| Banco Ciudad | $88.25 | $94.25 |
| Santander Río | $87.98 | $94.23 |
| Banco ICBC | $88.75 | $95.00 |
