Martes 02/03/2021 | Cotización Dolar Hoy Oficial y Blue - Banco Nación, BBVA, Hipotecario, Provincia, Galicia, Ciudad, ICBC, BCRA, Santander
Dólar Hoy
Actualizado: 02/03/2021 - 17:29 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $89.00 | $95.00 |
| Dólar Blue | $142.00 | $145.00 |
| Dólar Mayorista | $89.95 | $90.15 |
| Dólar Bolsa | $144.91 | $144.96 |
| Contado con Liqui | 148.20 | $148.31 |
| Dólar Solidario | $- | $156.75 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $89.427 | $95.668 |
| Banco BBVA | $89.14 | $96.12 |
| Hipotecario | $89.55 | $95.55 |
| Provincia | $89.00 | $95.00 |
| Banco Galicia | $90.00 | $95.20 |
| Banco Ciudad | $89.00 | $95.00 |
| Santander Río | $89.98 | $96.23 |
| Banco ICBC | $89.25 | $95.50 |
