Jueves 25/02/2021 | Cotización Dolar Hoy Oficial y Blue - Banco Nación, BBVA, Hipotecario, Provincia, Galicia, Ciudad, ICBC, BCRA, Santander
Dólar Hoy
Actualizado: 25/02/2021 - 15:53 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $88.50 | $94.50 |
| Dólar Blue | $140.00 | $143.00 |
| Dólar Mayorista | $89.55 | $89.75 |
| Dólar Bolsa | $143.04 | $143.17 |
| Contado con Liqui | 146.70 | $147.10 |
| Dólar Solidario | $- | $155.92 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $88.831 | $95.076 |
| Banco BBVA | $88.65 | $95.63 |
| Hipotecario | $89.20 | $95.20 |
| Provincia | $88.50 | $94.50 |
| Banco Galicia | $88.65 | $95.35 |
| Banco Ciudad | $88.50 | $94.50 |
| Santander Río | $88.98 | $95.23 |
| Banco ICBC | $89.25 | $95.50 |
