Miércoles 24/02/2021 | Cotización Dolar Hoy Oficial y Blue - Banco Nación, BBVA, Hipotecario, Provincia, Galicia, Ciudad, ICBC, BCRA, Santander
Dólar Hoy
Actualizado: 24/02/2021 - 14:21 HS
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| Dólar Oficial* | $88.50 | $94.50 |
| Dólar Blue | $142.00 | $145.00 |
| Dólar Mayorista | $89.43 | $89.63 |
| Dólar Bolsa | $139.91 | $140.02 |
| Contado con Liqui | 143.68 | $144.11 |
| Dólar Solidario | $- | $155.92 |
COTIZACIÓN DOLAR PRINCIPALES BANCOS
| BANCO | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|
| Banco Central | $88.772 | $95.017 |
| Banco BBVA | $88.65 | $95.63 |
| Hipotecario | $89.00 | $95.00 |
| Provincia | $88.50 | $94.50 |
| Banco Galicia | $88.65 | $95.35 |
| Banco Ciudad | $88.50 | $94.50 |
| Santander Río | $88.98 | $95.23 |
| Banco ICBC | $88.75 | $95.00 |
